Kollektivvertrag |
Alle aktuellen Kollektivverträge im Handel finden
Sie auf der Homepage der Bundesparte Handel:
http://wko.at/bshandel/kv2001/KVallg.htm
Vergleich der Kollektivverträge für Tankstellen und
Handelsarbeiter
erstellt von Dr. Rolf Gleißner, Referent für
Sozialpolitik der Bundessparte Handel:
Für Arbeiter in Tankstellen kommen - je nach Mitgliedschaft des Unternehmens 2 Kollektivverträge in Frage
Die KVs unterscheiden sich im wesentlichen in folgenden Punkten voneinander:
Tankstellen-KV | Handelsarbeiter-KV | |
Stundenlohn | 5,16-5,45 Euro | 6,33-6,80 Euro |
Nachtzulage für die Normalarbeitszeit 22 - 6 Uhr | 1,09 Euro pro Stunde | --- |
Jubiläumsgeld | 1 Monatslohn nach 20 Jahren | 1 Monatslohn nach 20 Jahren 1,5 Löhne nach 25 Jahren 2,5 Löhne nach 35 Jahren 3,5 Löhne nach 40 Jahren |
Wochenarbeitszeit | 40 Stunden | 38,5 Stunden, kein Zuschlag bis 40 Stunden |
Durchrechnungszeitraum | --- | Innerhalb des DRZ ist eine Wochenarbeitszeit von bis zu 44 Stunden ohne Zuschlag möglich |
Ausdehnungsmöglichkeit bei Arbeitsbereitschaft | 60 Stunden pro Woche, 13 Stunden pro Tag |
--- |
Ausdehnungsmöglichkeit Überstunden | max. 20 Stunden pro Woche | max. 10 Stunden pro Woche |
Mindestnachtruhezeit | 10 Stunden | 11 Stunden |
Kündigungsfristen | 1-4 Wochen | 1-4 Wochen |
Postensuchtag bei AN-Kündigung | nein | ja |
Ansprechpartner
©
Letzte Aktualisierung: 06.12.2002